装備/銃器/弾倉の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:gVqwuk58Qo)2014-12-10 03:52:05
  • 直前のバージョン:(Rev:TRf_tYAh4A)2014-12-10 01:51:19

OldNew差分
2424|カラビナー|SN|$ 165.95|アルミ/2&br;木/2&br;スチール/2|--|--|--|0 s|5|0%|0.6 kg|0|0|0|0|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
2525|マンドラゴラ|SMG|$ 174.95|木/3&br;ポリマー/2&br;コハク/1&br;スチール/1|--|--|--|0.34 s|18|0%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
2626
27+* 伍長から [#p6dugwn]
28+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
29+|トミーガン|SMG|$ 284.95|スチール/3&br;木/3&br;クロム/2&br;皮/1|--|--|--|1.2 s|50|0%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
30+|ファイアースターター|AR|$ 310.95|さびたボルト/1&br;アルミ/3&br;リン/2&br;タングステン/1|--|--|--|0.24 s|18|0%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|7%|0%|0%|0%|0%|
31+|K9インターセプター|SN|$ 311.95|ブリッツフンドのキバ/1&br;ポリマー/3&br;ゴム/1&br;クロム/1|--|--|--|0 s|7|0%|1.0 kg|0|0|0|0|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
32+|スキャナーライフル|AR|$ 311.95|クロム/2&br;アルミ/3&br;ガラス/2&br;リチウム/2|--|--|--|0.15 s|15|0%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33+|フリーダムファイター|AR|$ 312.95|アルミ/2&br;ステンレススチール/3&br;ポリマー/3&br;皮/1|--|--|--|0.3 s|20|0%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|-10%|-10%|0%|
34+
35+
スポンサー